发布者:佳洁宝滤器 时间:2012-08-10 阅读: 0次
气体过滤器介绍:
QG气体过滤器安装在供水系统中,与减压阀、止回阀、液压水位控制阀及其它对水质有要求的场合配套使用,可除去介质中的各种杂物
(砂子、铁块及其它各种异物),以保证各类阀门正常工作。
工作原理:
气体过滤器安装于进水管路中各配套阀门的前端,当管道中的介质首先进入过滤器时,介质通过滤网进入被连接的阀门中,而杂质则留
于过滤桶内,使各类阀门不会由于机械杂物卡入密封圈而失灵。
技术参数:
公积压力:1.6MPa
适用介质:洁净水、油品
用温度:≤320℃
Y型过滤器,滤芯全部采用不锈钢制作,工作压力有:16、25、40Kg/cm²三种、壳体有铸铁、铸钢(代号C)及不锈钢(代号P)三种,由于设计单位或用
户造用。系列水过滤器,在一般训算额定流速下,压力损失为0.052-0.12米水柱。
公称通径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | 备注 | |
外形尺寸 | L | 125 | 150 | 160 | 180 | 195 | 215 | 250 | 285 | 300 | 350 | 括号中的数字为丝扣接口DN15至DN20的尺寸其他均为法兰接口尺寸 |
H | 102 | 119 | 125 | 145 | 164 | 186 | 238 | 273 | 306 | 310 | ||
SG-16型参考单位(元) | | | | | | | | | | |||
公称通径 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | | ||
外形尺寸 | L | 380 | 480 | 545 | 605 | 660 | 780 | 850 | 885 | 1150 | | |
H | 400 | 470 | 480 | 640 | 642 | 830 | 900 | 1000 | 1200 | | ||
SG-16型参考单位(元) | | | | | | | | | | |
分类说明:
序号 | 名称 | 型号 | 公称压力Kgf/cm² | 公称通径 | 连接方式 | 滤芯材料 | 壳体材料 | 用途 |
1 | 水过滤器 | SG-16 | 16 | Dg15-50 Dg15-450 | 丝扣法兰 | 不锈钢 1Cr18Ni9Ti | 铸铁 | 本系列用于水及无腐蚀性液体分质,其中SG-16型最常用于采暖、供热、制冷空调工程,QG系列用于蒸汽、压缩空气等无腐蚀性工业气体介质,其中QG-16型为常用 |
2 | 汽过滤器 | QG-16 | ||||||
3 | 水过滤器 | SG-25C | 25 | Dg15-450 | 法兰 | 铸铁 代号(C) | ||
4 | 汽过滤器 | QG-25C | ||||||
5 | 水过滤器 | SG-40C | 40 | Dg15-450 | 凹凸式法兰 | 铸铁 代号(G) | ||
6 | 汽过滤器 | QG-40C | ||||||
7 | 水过滤器 | SG-16p | 16 | Dg15-50 Dg15-450 | 丝扣法兰 | 不锈钢 1Cr18Ni9Ti | 不锈钢 1Cr18Ni9Ti 代号(P) | 本系列用于酸、碱等腐蚀性液体介质,QG系列用酸气及其他腐蚀性气体介质 |
8 | 汽过滤器 | QG-16p | ||||||
9 | 水过滤器 | SG-25p | 25 | Dg15-450 | 法兰 | |||
10 | 汽过滤器 | QG-25p | ||||||
11 | 水过滤器 | SG-40p | 40 | Dg15-450 | 凹凸式法兰 | |||
12 | 汽过滤器 | QG-40p |
应用领域:
QG气体过滤器广泛应用于钢铁、电力、冶金、造船、纺织、电子、化工、石油、矿山、轻工业、机械制造、造纸印刷、交通设施、食品医药、铸造喷涂、海运码头、军工科技、汽车工业、航空航天、基础设施等领域。