发布者:佳洁宝滤器 时间:2012-10-15阅读: 0次
机型 |
流 量 m3/min/0.7Mpa |
原配空滤芯号 |
滤芯直径 mm |
滤芯高度 mm |
本公司产品代号 |
UPS22 | 3 | 54749247 | 302 | 32 310 13 302 | |
30S、ML22 | 3 | 39831888 | 194 | 226 | 32 212 17 226 |
M22 | 3 | 39751391 | 194 | 216 | 32 212 17 216 |
50S、M37 | 6 | 39831888 | 194 | 226 | 32 21217 226 |
M37 | 6 | 92754688 | 194 | 232 | 32 212 17 232 |
EP100 | 10 | 42841239 | 336 | 356 | 32 212 22 356 |
75S、M55 | 10 | 39894597 | 300 | 190 | 32 212 27 190 |
75S | 10 | 54601513 | 300 | 190 | 32 212 27 190 |
EP200 | 20 | 42841247 | 374 | 457 | 32 212 30 457 |
M90 | 20 | 54509427 | 374 | 457 | 32 212 30 458 |
150S | 20 | 39863865 | 374 | 457 | 32 212 30 458 |
VHP400SCU P600SCU P600SCA |
11.6 17 23 |
92699198 | 305 | 250 | 32 212 27 250 |
VHP700 P1050E |
29.5 | 92062132 | 440 | 620 |
32 211 40 620 32 212 40 620 |
ML250 | 40 |
39831920 54509500 |
431 | 412 | 32 212 37 412 |
M250 | 40 | 39890600 | 431 | 444 | 32 212 37 444 |
39863840 | 240 | 275 | 32 212 17 275 |