发布者:佳洁宝滤器 时间:2013-08-21 阅读:次
流量 NM3/min | 型号 |
1.0 | 00038 |
1.8 | 00065 |
3.0 | 00106 |
3.6 | 00129 |
4.6 | 00165 |
6.4 | 00227 |
9.6 | 00341 |
12.4 | 00441 |
18.3 | 00647 |
22.5 | 00795 |
29.6 | 01045 |
过滤精度 (μm) | 残留油分量 (ppm) |
TLQ级:5 | |
TLP级:1 | 0.5 |
TLH级:0.01 | 0.01 |
TLC级:活性炭 | 0.003 |