发布者:佳洁宝滤器 时间:2013-08-23 阅读:次
滤芯型号 |
流量 (M3/min) |
K009 | 0.53 |
K017 | 1.0 |
K030 | 1.8 |
K058 | 3.6 |
K145 | 8.7 |
K220 | 13.2 |
K330 | 19.8 |
K430 | 25.8 |
K620 | 37.0 |
过滤精度(μm) | 残留油分(ppm) |
PF级: 25 | |
AO级: 1 | 1 |
AA级: 0.01 | 0.01 |
AX级: 0.01 | 0.001 |
ACS级: 活性碳 | 0.001 |
AR级: 1 (除尘) | |
AAR级: 0.01 (除尘) |