发布者:佳洁宝滤器 时间:2013-05-08 阅读: 0次
规格(mm) 性 能 |
DN300 | DN500 | DN800 | DN1000 | DN1500 | DN2000 | DN2500 | DN3000 |
料层厚度(mm) | 1300 | |||||||
过滤速度(m/h) | 30 | |||||||
2.1 | 6.0 | 15 | 24 | 53 | 94 | 147 | 210 | |
设备净重(kg) | 200 | 360 | 1005 | 1584 | 2840 | 4931 | 8096 | 11251 |
340 | 720 | 2000 | 2830 | 9110 | 16445 | 28114 | 40250 | |
最大操作压力 | 0.6MPa | |||||||
截污容量 | 5~10kg/m3(滤层) | |||||||
过滤压头损失 | 运行初始入口、出口压差为0.02~0.04MPa;过滤失效时入口、出口压差一般≤0.10MPa | |||||||
过滤精度 |
过滤前水中悬浮物 | 过滤后水中悬浮物 | ||||||
≤20mg/l | ≤2.0mg | |||||||
20~50mg/l | ≤5.0mg/l | |||||||
50~200mg/l | ≤20.0mg/l | |||||||
清洗操作压力 | ≤0.05MPa | |||||||
清洗强度 | 3~81/m2秒 | |||||||
清洗空气压力 | 0.05MPa;最大不得超过0.10 MPa(建议选用罗茨风机) | |||||||
清洗空气强度 | 60~80/lm2秒 | |||||||
清洗时间 | 20~40min |